9月11日计算机分级考试安排(闵行校区)


 

911日计算机分级考试安排(闵行校区)
  时间 校区 行政分类 人数 所用机房
上午 第一场:上午8:00-8:50 闵行校区 商学院 168 103107111203207213
闵行校区 传播学院 165
闵行校区 哲学系 26
闵行校区 社会发展学院 64
      423  
第二场:上午9:20-10:10 闵行校区 中国语言文学系 121 103107111203207213
闵行校区 政治学系 109
  闵行校区 体育学院  137  
  闵行校区 美术系 53  
      420  
第三场:上午10:40-11:30 闵行校区 外语学院 244 103107111203207213
闵行校区 历史学系 80
  闵行校区 法律系 39  
  闵行校区 音乐系 59  
      422  
下午 第四场:下午12:30-13:20 闵行校区 资源与环境科学学院 235 103107111203207213
闵行校区 生命科学学院 173
      408  
第五场:下午13:50-14:40 闵行校区 金融与统计学院 172 103107111203207213
闵行校区 化学系 149
  闵行校区 通信工程系 107  
      428  
第六场:下午15:10-16:00 闵行校区 物理学系 161 103107111203207213
闵行校区 数学系 214
  闵行校区 电子通讯系 57  
      432  
      总计 2533  

 

13级本科生计算机分级考试机房安排表
2013911日周三下午:12:30-13:20 (闵行校区理科实验A203机房)
               
序号 院系 专业 学号 姓名 考试地点 座位 点名
1 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760111 金雨斓 理科实验A楼203机房 1  
2 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760112 黄婧 理科实验A楼203机房 2  
3 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760113 李琦 理科实验A楼203机房 3  
4 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760114 林颖 理科实验A楼203机房 4  
5 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760115 林婧凌 理科实验A楼203机房 5  
6 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760116 林叙希 理科实验A楼203机房 6  
7 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760117 严露燕 理科实验A楼203机房 7  
8 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760118 王晶晶 理科实验A楼203机房 8  
9 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760119 常清青 理科实验A楼203机房 9  
10 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760120 徐岚 理科实验A楼203机房 10  
11 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760121 李萌 理科实验A楼203机房 11  
12 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760122 冯琪 理科实验A楼203机房 12  
13 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760123 万峥玥 理科实验A楼203机房 13  
14 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760124 袁贝 理科实验A楼203机房 14  
15 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760125 田钦煜 理科实验A楼203机房 15  
16 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760126 许艺嘉 理科实验A楼203机房 16  
17 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760127 徐晓 理科实验A楼203机房 17  
18 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760128 徐子千 理科实验A楼203机房 18  
19 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760129 杨悦 理科实验A楼203机房 19  
20 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760130 刘莹 理科实验A楼203机房 20  
21 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760131 贺卡 理科实验A楼203机房 21  
22 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760132 彭亚荣 理科实验A楼203机房 22  
23 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760133 龙卓鑫 理科实验A楼203机房 23  
24 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760134 戴炜 理科实验A楼203机房 24  
25 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760135 张鹏 理科实验A楼203机房 25  
26 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760136 汤淳 理科实验A楼203机房 26  
27 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760137 唐佳炜 理科实验A楼203机房 27  
28 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760138 陈广坤 理科实验A楼203机房 28  
29 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760139 贾启萌 理科实验A楼203机房 29  
30 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760140 沈世豪 理科实验A楼203机房 30  
31 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760141 王建辉 理科实验A楼203机房 31  
32 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760142 胥广斌 理科实验A楼203机房 32  
33 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760143 高浩阳 理科实验A楼203机房 33  
34 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760144 张毅豪 理科实验A楼203机房 34  
35 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760145 袁浩 理科实验A楼203机房 35  
36 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760146 李进哲 理科实验A楼203机房 36  
37 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760147 沈炜阳 理科实验A楼203机房 37  
38 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760148 倪瑞迪 理科实验A楼203机房 38  
39 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760149 郭攀 理科实验A楼203机房 39  
40 资源与环境科学学院 环境科学系 10131760150 方仲毅 理科实验A楼203机房 40  
41 生命科学学院 生物学系 10131910101 陆增绍 理科实验A楼203机房 41  
42 生命科学学院 生物学系 10131910102 刘瑞丽 理科实验A楼203机房 42  
43 生命科学学院 生物学系 10131910103 徐文娟 理科实验A楼203机房 43  
44 生命科学学院 生物学系 10131910104 边庆敏 理科实验A楼203机房 44  
45 生命科学学院 生物学系 10131910105 刘慧珏 理科实验A楼203机房 45  
46 生命科学学院 生物学系 10131910106 次仁曲宗 理科实验A楼203机房 46  
47 生命科学学院 生物学系 10131910107 胡懿 理科实验A楼203机房 47  
48 生命科学学院 生物学系 10131910108 刘雯 理科实验A楼203机房 48  
49 生命科学学院 生物学系 10131910109 旦增旺旦 理科实验A楼203机房 49  
50 生命科学学院 生物学系 10131910110 李佳丽 理科实验A楼203机房 50  
51 生命科学学院 生物学系 10131910111 李超平 理科实验A楼203机房 51  
52 生命科学学院 生物学系 10131910112 胡宸 理科实验A楼203机房 52  
53 生命科学学院 生物学系 10131910113 林雅萍 理科实验A楼203机房 53  
54 生命科学学院 生物学系 10131910114 马君琪 理科实验A楼203机房 54  
55 生命科学学院 生物学系 10131910115 次仁白玛 理科实验A楼203机房 55  
56 生命科学学院 生物学系 10131910116 赵齐 理科实验A楼203机房 56  
57 生命科学学院 生物学系 10131910117 合娆娆 理科实验A楼203机房 57  
58 生命科学学院 生物学系 10131910118 林健宇 理科实验A楼203机房 58  
59 生命科学学院 生物学系 10131910119 焦璐颖 理科实验A楼203机房 59  
60 生命科学学院 生物学系 10131910120 李琳 理科实验A楼203机房 60  
61 生命科学学院 生物学系 10131910121 李世界 理科实验A楼203机房 61  
62 生命科学学院 生物学系 10131910122 高婷婷 理科实验A楼203机房 62  
63 生命科学学院 生物学系 10131910123 向婷婷 理科实验A楼203机房 63  
64 生命科学学院 生物学系 10131910124 才仁文毛 理科实验A楼203机房 64  
65 生命科学学院 生物学系 10131910125 阿尔丽玛 理科实验A楼203机房 65  
               
13级本科生计算机分级考试机房安排表
2013911日周三下午:12:30-13:20 (闵行校区理科实验A207机房)
               
序号 院系 专业 学号 姓名 考试地点 座位 点名
1 生命科学学院 生物学系 10131910201 帕尔哈提江·吐尔逊 理科实验A楼207机房 1  
2 生命科学学院 生物学系 10131910202 许彤 理科实验A楼207机房 2  
3 生命科学学院 生物学系 10131910203 陆祎婧 理科实验A楼207机房 3  
4 生命科学学院 生物学系 10131910204 罗楠 理科实验A楼207机房 4  
5 生命科学学院 生物学系 10131910205 王光英 理科实验A楼207机房 5  
6 生命科学学院 生物学系 10131910206 王晨阳 理科实验A楼207机房 6  
7 生命科学学院 生物学系 10131910207 许瑶 理科实验A楼207机房 7  
8 生命科学学院 生物学系 10131910208 钟旺芳 理科实验A楼207机房 8  
9 生命科学学院 生物学系 10131910209 邓靖 理科实验A楼207机房 9  
10 生命科学学院 生物学系 10131910210 刘璐婷 理科实验A楼207机房 10  
11 生命科学学院 生物学系 10131910211 朝霞 理科实验A楼207机房 11  
12 生命科学学院 生物学系 10131910212 曹颖 理科实验A楼207机房 12  
13 生命科学学院 生物学系 10131910213 严敏文 理科实验A楼207机房 13  
14 生命科学学院 生物学系 10131910214 阿曼古丽·吾舒尔阿吉 理科实验A楼207机房 14  
15 生命科学学院 生物学系 10131910215 崔诗韵 理科实验A楼207机房 15  
16 生命科学学院 生物学系 10131910216 刘佳 理科实验A楼207机房 16  
17 生命科学学院 生物学系 10131910217 曲泽清 理科实验A楼207机房 17  
18 生命科学学院 生物学系 10131910218 石东 理科实验A楼207机房 18  
19 生命科学学院 生物学系 10131910219 陈梦秋 理科实验A楼207机房 19  
20 生命科学学院 生物学系 10131910220 张柳柳 理科实验A楼207机房 20  
21 生命科学学院 生物学系 10131910221 张瑾 理科实验A楼207机房 21  
22 生命科学学院 生物学系 10131910222 普布 理科实验A楼207机房 22  
23 生命科学学院 生物学系 10131910223 顾妍 理科实验A楼207机房 23  
24 生命科学学院 生物学系 10131910224 王俊瑶 理科实验A楼207机房 24  
25 生命科学学院 生物学系 10131910225 马晓爽 理科实验A楼207机房 25  
26 生命科学学院 生物学系 10131900101 金泽霖 理科实验A楼207机房 26  
27 生命科学学院 生物学系 10131900102 孙博 理科实验A楼207机房 27  
28 生命科学学院 生物学系 10131900103 葛曦雨 理科实验A楼207机房 28  
29 生命科学学院 生物学系 10131900104 赵纯祎 理科实验A楼207机房 29  
30 生命科学学院 生物学系 10131900105 鲍心仪 理科实验A楼207机房 30  
31 生命科学学院 生物学系 10131900106 史洋益 理科实验A楼207机房 31  
32 生命科学学院 生物学系 10131900107 戚钰 理科实验A楼207机房 32  
33 生命科学学院 生物学系 10131900108 周易 理科实验A楼207机房 33  
34 生命科学学院 生物学系 10131900109 赵婷婷 理科实验A楼207机房 34  
35 生命科学学院 生物学系 10131900110 郑诗芮 理科实验A楼207机房 35  
36 生命科学学院 生物学系 10131900111 于振林 理科实验A楼207机房 36  
37 生命科学学院 生物学系 10131900112 陈越 理科实验A楼207机房 37  
38 生命科学学院 生物学系 10131900113 毛怡然 理科实验A楼207机房 38  
39 生命科学学院 生物学系 10131900114 王天乐 理科实验A楼207机房 39  
40 生命科学学院 生物学系 10131900115 黄忻仪 理科实验A楼207机房 40  
41 生命科学学院 生物学系 10131900116 吴佩侖 理科实验A楼207机房 41  
42 生命科学学院 生物学系 10131900117 李玲 理科实验A楼207机房 42  
43 生命科学学院 生物学系 10131900118 刘斌娟 理科实验A楼207机房 43  
44 生命科学学院 生物学系 10131900119 张雪 理科实验A楼207机房 44  
45 生命科学学院 生物学系 10131900120 郑淇 理科实验A楼207机房 45  
46 生命科学学院 生物学系 10131900121 廖鹏 理科实验A楼207机房 46  
47 生命科学学院 生物学系 10131900122 高梦妮 理科实验A楼207机房 47  
48 生命科学学院 生物学系 10131900123 韦旭 理科实验A楼207机房 48  
49 生命科学学院 生物学系 10131900124 徐茗 理科实验A楼207机房 49  
50 生命科学学院 生物学系 10131900125 黄杨 理科实验A楼207机房 50  
51 生命科学学院 生物学系 10131900126 符屺凡 理科实验A楼207机房 51  
52 生命科学学院 生物学系 10131900127 刘媛媛 理科实验A楼207机房 52  
53 生命科学学院 生物学系 10131900128 阮章慧 理科实验A楼207机房 53  
54 生命科学学院 生物学系 10131900129 程娜 理科实验A楼207机房 54  
55 生命科学学院 生物学系 10121900122 郭宁媛 理科实验A楼207机房 55  
56 生命科学学院 生物学系 10131900201 薛敬冬 理科实验A楼207机房 56  
57 生命科学学院 生物学系 10131900202 陈心馨 理科实验A楼207机房 57  
58 生命科学学院 生物学系 10131900203 周正香 理科实验A楼207机房 58  
59 生命科学学院 生物学系 10131900204 黄茜 理科实验A楼207机房 59  
60 生命科学学院 生物学系 10131900205 张翼 理科实验A楼207机房 60  
61 生命科学学院 生物学系 10131900206 林飞燕 理科实验A楼207机房 61  
62 生命科学学院 生物学系 10131900207 王倩 理科实验A楼207机房 62  
63 生命科学学院 生物学系 10131900208 张艳婷 理科实验A楼207机房 63  
64 生命科学学院 生物学系 10131900209 杨世杰 理科实验A楼207机房 64  
65 生命科学学院 生物学系 10131900210 顾昕玥 理科实验A楼207机房 65  
               
13级本科生计算机分级考试机房安排表
2013911日周三下午:12:30-13:20 (闵行校区理科实验A213机房)
               
序号 院系 专业 学号 姓名 考试地点 座位 点名
1 生命科学学院 生物学系 10131900211 王鑫鑫 理科实验A楼213机房 1  
2 生命科学学院 生物学系 10131900212 朱蕙雯 理科实验A楼213机房 2  
3 生命科学学院 生物学系 10131900213 令狐烨 理科实验A楼213机房 3  
4 生命科学学院 生物学系 10131900214 陈玲 理科实验A楼213机房 4  
5 生命科学学院 生物学系 10131900215 胡榆 理科实验A楼213机房 5  
6 生命科学学院 生物学系 10131900216 郭晗 理科实验A楼213机房 6  
7 生命科学学院 生物学系 10131900217 徐天云 理科实验A楼213机房 7  
8 生命科学学院 生物学系 10131900218 杨珍珍 理科实验A楼213机房 8  
9 生命科学学院 生物学系 10131900219 方璐 理科实验A楼213机房 9  
10 生命科学学院 生物学系 10131900220 丁家惠 理科实验A楼213机房 10  
11 生命科学学院 生物学系 10131900221 郭照宇 理科实验A楼213机房 11  
12 生命科学学院 生物学系 10131900222 张腾 理科实验A楼213机房 12  
13 生命科学学院 生物学系 10131900223 傅怡颖 理科实验A楼213机房 13  
14 生命科学学院 生物学系 10131900224 夏欣祎 理科实验A楼213机房 14  
15 生命科学学院 生物学系 10131900225 蔡玮佳 理科实验A楼213机房 15  
16 生命科学学院 生物学系 10131900226 黄思杰 理科实验A楼213机房 16  
17 生命科学学院 生物学系 10131900227 宋宁宁 理科实验A楼213机房 17  
18 生命科学学院 生物学系 10131900228 杨主爱 理科实验A楼213机房 18  
19 生命科学学院 生物学系 10131900229 缪茜 理科实验A楼213机房 19  
20 生命科学学院 生物学系 10131990101 陈龙 理科实验A楼213机房 20  
21 生命科学学院 生物学系 10131990102 茅思佳 理科实验A楼213机房 21  
22 生命科学学院 生物学系 10131990103 顾长丽 理科实验A楼213机房 22  
23 生命科学学院 生物学系 10131990104 刘圣华 理科实验A楼213机房 23  
24 生命科学学院 生物学系 10131990105 罗月 理科实验A楼213机房 24  
25 生命科学学院 生物学系 10131990106 邢志琦 理科实验A楼213机房 25  
26 生命科学学院 生物学系 10131990107 巩安宁 理科实验A楼213机房 26  
27 生命科学学院 生物学系 10131990108 黄淑芸 理科实验A楼213机房 27  
28 生命科学学院 生物学系 10131990109 赵博 理科实验A楼213机房 28  
29 生命科学学院 生物学系 10131990110 俞倩 理科实验A楼213机房 29  
30 生命科学学院 生物学系 10131990111 思璎桀 理科实验A楼213机房 30  
31 生命科学学院 生物学系 10131990112 王依希 理科实验A楼213机房 31  
32 生命科学学院 生物学系 10131990113 王思琦 理科实验A楼213机房 32  
33 生命科学学院 生物学系 10131990114 孙琰婷 理科实验A楼213机房 33  
34 生命科学学院 生物学系 10131990115 方延廷 理科实验A楼213机房 34  
35 生命科学学院 生物学系 10131990116 王心怡 理科实验A楼213机房 35  
36 生命科学学院 生物学系 10131990117 罗宇 理科实验A楼213机房 36  
37 生命科学学院 生物学系 10131990118 黄祎晨 理科实验A楼213机房 37  
38 生命科学学院 生物学系 10131990119 李燕兰 理科实验A楼213机房 38  
39 生命科学学院 生物学系 10131990120 赵雪昊 理科实验A楼213机房 39  
40 生命科学学院 生物学系 10131990121 林昱旻 理科实验A楼213机房 40  
41 生命科学学院 生物学系 10131990122 褚怡霏 理科实验A楼213机房 41  
42 生命科学学院 生物学系 10131990123 王之莹 理科实验A楼213机房 42  
43 生命科学学院 生物学系 10131990124 鲍超群 理科实验A楼213机房 43  
44 生命科学学院 生物学系 10131990125 胡紫薇 理科实验A楼213机房 44  
45 生命科学学院 生物学系 10131990126 李芸洁 理科实验A楼213机房 45  
46 生命科学学院 生物学系 10131990127 叶健飞 理科实验A楼213机房 46  
47 生命科学学院 生物学系 10131990128 孙楠 理科实验A楼213机房 47  
48 生命科学学院 生物学系 10131990129 邓小宝 理科实验A楼213机房 48  
49 生命科学学院 生物学系 10131990130 李想 理科实验A楼213机房 49  
50 生命科学学院 生物学系 10131990131 喻铱磊 理科实验A楼213机房 50  
51 生命科学学院 生物学系 10131990132 黄思卿 理科实验A楼213机房 51  
52 生命科学学院 生物学系 10131990201 魏浩然 理科实验A楼213机房 52  
53 生命科学学院 生物学系 10131990202 沈欢 理科实验A楼213机房 53  
54 生命科学学院 生物学系 10131990203 袁逸帆 理科实验A楼213机房 54  
55 生命科学学院 生物学系 10131990204 钟顾欣 理科实验A楼213机房 55  
56 生命科学学院 生物学系 10131990205 陈师黎 理科实验A楼213机房 56  
57 生命科学学院 生物学系 10131990206 吴丹嫣 理科实验A楼213机房 57  
58 生命科学学院 生物学系 10131990207 王雅婷 理科实验A楼213机房 58  
59 生命科学学院 生物学系 10131990208 陈鸿莉 理科实验A楼213机房 59  
60 生命科学学院 生物学系 10131990209 刘洋 理科实验A楼213机房 60  
61 生命科学学院 生物学系 10131990210 邹诗卉 理科实验A楼213机房 61  
62 生命科学学院 生物学系 10131990211 刘瑜颖 理科实验A楼213机房 62  
63 生命科学学院 生物学系 10131990212 吴攸 理科实验A楼213机房 63  
64 生命科学学院 生物学系 10131990213 陈建文 理科实验A楼213机房 64  
65 生命科学学院 生物学系 10131990214 谢璐 理科实验A楼213机房 65  
66 生命科学学院 生物学系 10131990215 杨娜 理科实验A楼213机房 66  
67 生命科学学院 生物学系 10131990216 宋尘悦 理科实验A楼213机房 67  
68 生命科学学院 生物学系 10131990217 杨弘光 理科实验A楼213机房 68  
69 生命科学学院 生物学系 10131990218 衣轩葳 理科实验A楼213机房 69  
70 生命科学学院 生物学系 10131990219 徐亚岚 理科实验A楼213机房 70  
71 生命科学学院 生物学系 10131990220 王玉珏 理科实验A楼213机房 71  
72 生命科学学院 生物学系 10131990221 傅志超 理科实验A楼213机房 72  
73 生命科学学院 生物学系 10131990222 翟若君 理科实验A楼213机房 73  
74 生命科学学院 生物学系 10131990223 郭俊瑞 理科实验A楼213机房 74  
75 生命科学学院 生物学系 10131990224 何艺韵 理科实验A楼213机房 75  
76 生命科学学院 生物学系 10131990225 杨晖 理科实验A楼213机房 76  
77 生命科学学院 生物学系 10131990226 陈雨柔 理科实验A楼213机房 77  
78 生命科学学院 生物学系 10131990227 徐溦 理科实验A楼213机房 78  
79 生命科学学院 生物学系 10131990228 沈楠 理科实验A楼213机房 79  
80 生命科学学院 生物学系 10131990229 曹泽华 理科实验A楼213机房 80  
81 生命科学学院 生物学系 10131990230 许曼 理科实验A楼213机房 81  
82 生命科学学院 生物学系 10131990231 陈晓喆 理科实验A楼213机房 82  
83 生命科学学院 生物学系 10131990232 朱旻 理科实验A楼213机房 83